
MC Projekt s.r.o.
Projektování systémů chránění
a řízení energetických zařízení
projektů
let na trhu
Projektování systémů chránění
a řízení energetických zařízení
Společnost MC Projekt s.r.o. byla založena v roce 1997 jako inženýrská organizace v oboru elektro. Společnost ve spolupráci se svými partnery zajišťuje komplexní projektové, konzultační a dodavatelské služby v elektroenergetice.


Vybrané reference, pro více informací klikněte na logo.
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2024 | ETI - výměna ochran TG6 - projekt, výpočet nastavení, zkoušky ochran a uvedení do provozu |
| Rok | Popis projekt |
|---|---|
| 2022 | Vyhotovení konfigurace ochran SEL a zkoušky generátorvých ochran paroplynového cyklu pro akci Hin-Kong, Thailad |
| 2021 | Technická pomoic při testování a sekundárních zkouškách ochran SEL pro akci "Orsted, Dánsko" v rámci Projektu Ocean Wind (USA) |
| 2021 | Konfigurace a sekundární zkoušky generátorových ochran SEL pro projekt South Lowman, USA |
| 2020 | Konfigurace a sekundární zkoušky generátorových ochran SEL pro projekt Termocandelaria, Kolumbie |
| 2020 | Konfigurace a sekundární zkoušky generátorových ochran SEL pro projekt Astoria, USA |
| 2020 | Vyhotovení typových konfigurací ochran SEL pro akci „Orsted,Dánsko“ v rámci Projektu Ocean Wind (USA) |
| Rok | Investor/Zákazník | Popis projektu |
|---|---|---|
| 2025 | SSE Renewables (Lochay HPP, Scotland) | Výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL pro akci "Lochay Skotsko" |
| 2024 | Sokulukskaya (Kyrgyzstán) | Výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL a sekundární zkoušky pro akci "SHPP Sokuluk 1, Kyrgyzstán" |
| 2023 | Astaris SpA (Chile) | Zpracování konfigurací, testování a zkoušy ochran SEL pro projekt Alfalfal, Chile |
| 2023 | Voith (UK) | Výpočet nastavení ochran SEL-700G a SEL-351 generátoru G1 a G2, Tummel bridge - Scotland. |
| 2022 | MPEC, Lomža (PL) | Zkoušky a uvedení do provozu generátorových ochran SEL pro akci Lomža, Polsko |
| 2022 | Lafarge Cement, a.s. | Rekonstrukce R110kV Čížkovice- zpracování montážní dokumentace a konfigurací ochran a regulátrorů napětí SEL |
| 2022 | Landasan Tata Laksana Energi (Indonesia) | Zkoušky a uvedení do provozu generátorových ochran SEL na stavbě Sungai Buaya, Indonesie |
| 2022 | SAPREF (JAR) | Vytvoření konfigurace ochran SEL-751 a SEL-710 v rámci realizace akce SAPREF, JAR |
| 2021 | PDH Polska S.A (PL) | Výpočet nastavení a konfiguraci ochran SEL-487E pro akci "Polimery Police Project " |
| 2020 | Landasan Tata Laksana Energi (Indonesia) | Výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL pro akci "Buaya, Indonesie" |
| 2020 | Putra Titra Nusantara (Indonesie) | Výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL pro VE Karekan a jejich uvedení do provozu |
| 2017 | IEC, Ltd (Izrael) | Projekt zapojení rozdílových ochran přípojnic SEL-487B pro "Substation Type 2" |
| 2015 | ABB (Kanada) | Konfigurace ochran SEL pro R24kV Madison, Kanada |
| 2015 | IEC, Ltd (Izrael) | Projekt "Busbar and Breaker Failure Protection for Substation Yavne" |
| 2012 | ABB (Afghanistan) | Konfigurace ochran SEL pro rozvodnu R110kV Breshan Kot |
| 2012 | BWSC A/S (Dánsko) | Sleaford 45MW (projekt ochran a fázování TG) |
| 2012 | Cink-Hydro Energy, k.s. (Rumunsko) | Technická pomoc při uvedení do provozu - MVE Ucea, MVE Priboiasa, Rumunsko |
| 2011 | Black Hills, Co. (USA) | Supervize ochran paroplynového cyklu, Pueblo, Co (USA) |
| 2010 | Black Hills, Co. (USA) | Výpočet nastavení a konfigurace generátorových ochran SEL |
| 2008 | FAT Aspa Bruk (Švédsko) | Projekt připojení ochran, synchronizace a buzení pro generátor 16MVA |
| 2006 | Kappa Pitea (Švédsko) | Projekt připojení ochran, synchronizace a buzení pro generátor 31MVA |
| 2006 | YFY Paper (Čína) | Projekt připojení ochran, synchronizace a buzení pro generátor 43MVA |
| 2005 | Bosen Enerji (Turecko) | Projekt připojení ochran, synchronizace a buzení pro generátor 16MVA |
| 2005 | Iztek Enerji Üretimi a.s. (Turecko) | Projekt připojení ochran, synchronizace a buzení pro generátor 30MVA |
| 2004 | US Steel Košice, s.r.o (Slovensko) | Projekt kobky uzlu generátoru, ochran, DŘT a rozvodů vlastní spotřeby turbíny TG1 (40MVA) |
| 2002 | Gaziler Enerji a.s. (Turecko) | Supervize ochran na VE Gaziler |
| 2002 | Molu Insaat Enerji a.s. (Turecko) | Supervize ochran na VE Molu (Kayseri) |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2024 | Zkoušky a uvedení do provozu ochran SEL pro akci „VD Žermanice" |
| 2021 | MVE Šance - výpočet nastavení a konfigurace ochran |
| Rok | Popis projektu | |
|---|---|---|
| 2023 |
|
|
|
Projekt pro akci "El. Chvaletice - Výměna ochran SPACOM v 6kV a nn rozvodnách odsíření" |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2020 | Technická pomoc při zpracování zadání opravy panelů dA pro akci "Oprava systému UVIS E25" |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2025 | Zkoušky ochran SEL-421 a SEL-411L v rámci realizace akce „TR Prosenice“ |
| 2024 | Projekt pro akci "TR Milín_vývodové pole" |
| 2023 | Zpracování dokumentace a zprovoznění synchronizovaného měření fázorů pro akce "LIS - WAMS (G0.163), Realizace" |
| 2023 | Zpracování dokumentace a zprovoznění synchronizovaného měření fázorů pro akce "SOK - doplnění systému WAMS (G0.163)" |
| 2021 | Zkoušky a uvedení do provozu vlnových ochran SEL-T401L v rozvodně Nošovice |
| 2020 | Zpracování projektové dokumentace, konfigurací a sekundární zkoušky vlnových ochran SEL-T401L |
| 2012 | Projekt TR Milín - Obnova ochran a řs (ochrany, MOR..) |
| 2007 | Projekt výměny distančních ochran TR Babylon a TR Mírovka |
| 2004 | Zpracování provozní dokumentace R400kV Přeštice= |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2025 | Projekt pro akci "LT_Lovosice - nová R110_22kV" |
| 2025 | Projekt pro akci TR Mladá Boleslav - 2.část (DPS) |
| 2025 | Projekt pro akci "Pardubice Sever, TR 110/35kV - obnova" |
| 2024 | Projekt pro akci "TR Mladá Boleslav" - montážní dokumentace |
| 2024 | Projekt pro akci "R110kV Stonava, nové pole AEA06 - FVE" |
| 2022 | Projekt pro akci "TR Lišany, obnova BSP, R110kV, R22kV" |
| 2020 | Projekt pro akci "TR Rakovník - doplnění T102, úprav. ŘS, R22kV" |
| 2019 | Projekt zapojení ochran a řídícího systému pro TR 22kV Krásné Březno |
| 2019 | Projekt pro akci "TR Louny - výměna ochran, ŘS, VS" |
| 2019 | Projekt pro akci "TR Litoměřice SZ - R22kV, ŘS, VS" |
| 2012 | Projekt rekonstrukce TR Kladno Dříň - řídící systém a ochrany R110kV |
| 2011 | Projekt výměny vypínače KSP102 v R110kV EMĚ1 |
| 2011 | Projekt pro akci Ráječek TR 110/22kV - vlastní spotřeba |
| 2009 | Realizační projekt TR Kladno západ - výměna ŘSS |
| 2008 | Realizační projekt TR Mladá Boleslav - rekonstrukce ochran 22kV |
| 2007 | Realizační projekt - Transformovna 110/22kV Mělník (ochrany, měření a řídící systém) |
| 2007 | Realizační projekt - Transformovna 110/22kV Uhlířské Janovice - rekonstrukce ochran |
| 2006 | Projekt rekonstrukce transformovny 110/22kV Mělník (řídící systém, ochrany, řídící skříně, ….) |
| 2006 | Projekt výměny řídícího systému a doplnění ochran R110kV Čechy Střed |
| 2005 | Projekt rekonstrukce transformovny 110/22kV Strančice (řídící systém, ochrany, řídící skříně, ….) |
| 2003 | Projekt rekonstrukce transformovny 110/22kV Kutná Hora (řídící systém, ochrany, řídící skříně, ….) |
| 2002 | Projekt transformovny 110/22kV Ovčáry (řídící systém, ochrany, řídící skříně, ….) |
| 2000 | Projekt zapojení ochran a ovládání R22kV Kosmonosy |
| 1998 | Projekt rekonstrukce rozvodny 22kV TR Sklárny Kavalier Sázava (ochrany, ovládání, měření,…) |
| 1998 | Projekt rekonstrukce TR 110kV/22kV Neratovice (ochrany, DŘT, řídící skříně,…) |
| 1997 | Projekt rekonstrukce systému chránění a měření R110/22kV Lišany |
| 1997 | Projekt rekonstrukce systému chránění a měření R110kV Hlinsko |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2024 | Modernizace statoru generátoru TG1, TG2 - Osazení odpojovačů do vývodu a uzlu, Elektrárna Dlouhé Stráně - projekt PS30.2 - TG2 |
| 2024 | Elektrárna Dlouhé Stráně - Modernizace buzení EDS TG1, TG2 |
| 2023 | Výpočet nastavení vytvoření konfigurace ochran SEL pro akci "Propojení bloků TG1 a TG2 v EPO". |
| 2022 | Projekt pro akci "Propojení bloků TG1 a TG2 v EPO" |
| 2022 | Projekt rekonstrukce rozvaděče šoupátek přístupového tunelu 99UZX03GE001 (RM546) |
| 2021 | Technická pomoc při revize ochran SEL a primárních zkouškách TG12 a TG13 |
| 2021 | Modernizace měnírny EPRU - DPS 10.1 - ochrany a PS 40 - řídící systém |
| 2020 | Projektová dokumentace pro akci "Elektrárna Dlouhé Stráně, Náhrada reverzačních odpojovačů TG1" |
| 2018 | Projekt a konfigurace zábleskových ochran VN rozvoden PVE Dlouhé Stráně |
| 2018 | Projekt pro akci „KII - Black Start úpravy a konfigurace zařízení_EDS" na PVE Dlouhé Stráně |
| 2016 | Projekt synchronizace linek R110kV v Elektrárně Štěchovice |
| 2014 | Projekt výměny elektrických ochran VE Štěchovice |
| 2013 | Projekt výměny elektrických ochran PVE Dlouhé Stráně |
| 1999 | Digitalizace výrobní dokumentace rozvaděčů sekundární techniky na PVE Dlouhé stráně |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2025 | JE Temelín 1HVB – sekundární zkoušky ochran SEL |
| 2024 | Realizace opatření pro automatickou detekci a řešení ochrany před OPC – akce E990, JE Temelín - část Ochrany bloku 1 |
| 2024 | JE Temelín - kontrola ochran po prvním roce provozu na HVB1 v rámci 1GO24 |
| 2023 | Vytvoření konfigurace ochran SEL pro 2. HVB a 1. HVB v rámci realizace akce "F875-REG216-náhrada ochran" v elektrárně Temelín |
| 2022 | Realizace akce "F875-REG216-náhrada ochran" v objektu JETE - Část DC2 - Realizace 2.HVB v elektrárně Temelín |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2020 | Studie změny napájení společné rozvodny 00BBA z bloku generátoru 21MKA10 v Elektrárně Tisová |
| 2018 | Napájení elekto pro areál DESPED v Elektrárně Poříčí |
| 2017 | Napájení firmy EXPRES MENU v Elektrárně Poříčí |
| 2012 | Projekt ochran a řízení pro stavbu Napájení PORFIX CZ, a.s. rozvodny biomasy v Elektrárně Poříčí |
| 2011 | Výpočet nastavení a parametrizace ochran SEL pro akci "Modernizace turbíny TG6 100MW v elektrárně Tisová " |
| 2010 | Projekt modernizace obchodního, kontrolního a bilančního měření v lokalitě Tisová |
| 2010 | Projekt optimalizace výroby elektřiny v Teplárně Dvůr Králové nad Labem (PS10, PS30) |
| 2010 | Výpočet nastavení a parametrizace ochran SEL v Teplárně Dvůr Králové nad Labem |
| 2009 | Projekt instalace generátorového vypínače TG2 v EPO 2 |
| 2009 | Projekt rekonstrukce rozvoden 6kV a 35kV v Teplárně Dvůr Králové nad Labem |
| 2008 | Projekt pro rekonstrukci rozvoden vlastní spotřeby v EPO 2 |
| 2008 | Projekt rekonstrukce ochran rozvodny 0BBA v Elektrárně Poříčí |
| 2006 | Projekt rekonstrukce ochran R110kV v Elektrárně Mělník |
| 2005 | Projekt generální opravy ochran TG6 v Elektrárně Tisová |
| 2004 | Projekt instalace generátorového vypínače TG3, projekt ochran bloku TG2 v Elektrárně Poříčí |
| 2002 | Studie chránění ochran bloku TG1 a projekt rekonstrukce buzení TG2 v Teplárně Dvůr Králové n/L |
| 2001 | Projekt ochran bloku TG3 v Elektrárně Poříčí |
| 2001 | Projekt výměny ochran trasnformátoru 6/0.4kV v Elektrárně Tisová |
| 2000 | Projekt obnovy ochran bloku 500MW EMĚIII v Elektrárně Mělník |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2024 | Výpočet nastavení a konfigurace ochrany SEL-700G pro akci "Rekonštrukcia ochrán TG7 Čierny Váh" |
| 2007 | Realizační projekt stavy IPR EMO 022 00 - Zámena ochrána a realizácia diagnostického strediska - čásť ochrany a centrálne elektrické zariadenie v Elektrárně Mochovce |
| 2008 | Realizační projekt stavy IPR EMO 022 00 - Zámena ochrána a realizácia diagnostického strediska - ochrany 7BCT01 v Elektrárně Mochovce |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2025 | Dokumentace ovládací části pro akci "ELK SUAS Vřesová" |
| 2025 | Výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL pro akci "Stavba č. R25 - Linka pro FVE Nové Sedlo I" |
| 2025 | Výpočet nastavení a konfigurace ochran pro akci "ELK SUAS Vřesová" |
| 2024 | Projekt pro provedení stavby pro akci "Linka pro OZE Smolnice" - PS30.1, PS30.2, PS30.3, PS30.4 a PS30.5 |
| 2024 | Výpočet nastavení a konfigurtace ochran SEL-751 pro akci "Oprava TSN XR34 Lomnice" |
| 2023 | Projekt pro Stavbu č. R25 - Linka pro FVE Nové Sedlo |
| 2022 | Stavba č. R30 - Bateriové úložiště BESS |
| 2019 | Projektová dokumentace, výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL rozvodny R3.1 |
| 2018 | Rekonstrukce rozvodny 6kV 1. a 2. blok - výpočet nastavení a určení parametrizace ochran SEL rozvoden 1BCA00 a 2BCA00 |
| 2018 | Výpočet nastavení a konfiguraci ochran SEL pro akci "Stavba M18 - Přeložka inženýrských sítí elektro - 2018, TSN31, TSN36" |
| 2017 | Výměna elektrických ochran v R110kV |
| 2017 | Projekt, výpočet nastavení a konfigurace ochran rozvodny R1.1, sekce Elektroprovoz |
| 2016 | Projekt pro stavbu č.P02 "Bezobslužné ovládání rozvoden Jehličná a Pískovec" |
| 2016 | Projekt, výpočet nastavení a konfigurace ochran pro stavbu číslo P03 "Modernizace rozvodny Jiří" |
| 2015 | Výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL-751 pro akci "Stavba číslo M55 - Úprava a připojení rozvoden VN" |
| 2015 | Výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL-751 a SEL-787 pro akci "L32 - Modernizace rozvodny R 22kV Lipnice" |
| 2013 | Projekt stavby "M65 modernizace a oprava rozvodny 22kV R4 - Marie" |
| 2012 | Přeložka inženýrských sítí elektro, V. etapa - 2. část - Projekt a výpočet zkratových poměrů |
| 2011 | Projekt modernizace rozvodny Anežka - PS01, PS02, PS10 |
| 2010 | Projekt rekonstrukce rozvodny R8.1 - ÚTT - Projekt nn části, výpočet nastavení a konfigurace ochran |
| 2010 | Projekt rekonstrukce napájení 6kV Marie I |
| 2010 | Modernizace rozvodny Lipnice - výpočet nastavení a parametrizace ochran SEL |
| 2009 | Projekt pro točivé redukce a modernizace rozvoden na VSII - PS01 |
| 2009 | Projekt pro akci "Výměna vypínačů v R110kV Vřesová" |
| 2009 | Projekt modernizace elektro ochran na rozvodně Pískovec a Marie |
| 2008 | Projekt modernizace rozvodny Lipnice a výpočet nastavení a konfigurace ochran v TR Lipnice |
| 2007 | Projekt modernizace řídícího systému PPC Vřesová, ochrany 2.bloku a linky V018 |
| 2007 | projekt modernizace přenosových cest PPC-Vítkov |
| 2006 | Projekt modernizace řídícího systému PPC Vřesová, projekt rekonstrukce ochran generátoru 2MKZ2, blokového transformátoru 2BAT1 a linky 220kV V018 |
| 2004 | Projekt napojení nové kyslíkárny - II.etapa Vřesová, napájení elektrickou energií - elektrické ochrany a DŘT |
| 2003 | Projekt rekonstrukce ochran bloku TG3 |
| 2002 | Projekt rekonstrukce ochran bloku TG1 |
| 2001 | Projekt rekonstrukce ochran bloku TG4 |
| 2000 | Projekt rekonstrukce ochran bloku TG2 |
| 1999 | Projekt výměny distančních ochran v R110kV Vřesová |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2018 | Projekt rekonstrukce budící soupravy a elektrických ochran TG4 |
| 2008 | Projekt rekonstrukce rozvodny 110kV v TKY - 3.etapa (Komořany) |
| 2006 | Projekt rekonstrukce rozvodny 110kV v TKY - 2.etapa (Komořany) - ochrany, ovládání, měření |
| 2003 | Projekt rekonstrukce rozvodny 110kV v TKY - 1.etapa (Komořany) - ochrany, ovládání |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2025 | Projekt pro akci "Oprava technologického vybavení kolektoru Modřany-Komořany stavba K1, úseky PÚ8 a PÚ9" |
| 2025 | Projekt pro akci "Optické propojení v kolektoru Centrum - trasa PŘS Politických vězňů - VAKAN" |
| 2025 | Projekt pro akci "Oprava dispečerského propojení v kolektorech Modřany B6 a B7" |
| 2024 | Projekt pro akci "Oprava technologického vybavení kolektoru Modřany-Komořany, stavba K2, úseky PÚ10 a PÚ11" |
| 2023 | Projekt pro akci "Optické propojení v kolektoru Modřany-Komořany, stavba K3 a K4" |
| 2022 | Projekt pro akci "Oprava technologického vybavení kolektoru Modřany-Komořany, stavba K1, úseky PÚ5, PÚ6 a PÚ7" |
| 2021 | Projekt pro akci "Oprava dispečerského propojení v kolektorech Centrum 1. etapa" |
| 2021 | Projekt pro akci "Oprava dispečerského propojení v kolektorech Černý Most" |
| 2021 | Projekt pro akci "Oprava dispečerského propojení v kolektorech Měcholupy - Petrovice" |
| 2021 | Projekt pro akci "Oprava dispečerského propojení v kolektorech Centrum 2. etapa" |
| 2021 | Projekt pro akci "Optické propojení v kolektoru Modřany-Komořany, stavba K1" |
| 2020 | Projekt pro akci "Oprava dispečerského propojení v kolektorech Nové Butovice" |
| 2020 | Projekt pro akci "Oprava elektro vybavení v kolektoru - 2. stavba TCH Barrandov (obj. 2/390, 2/400)" |
| 2020 | Projekt pro akci "Oprava dispečerského propojení v kolektorech Lužiny" |
| 2020 | Projekt pro akci "Oprava elektro vybavení v kolektoru - 2. stavba TCH Barrandov (obj. 2/450, 2/460)" |
| 2019 | Projekt pro akci "Oprava dispečerského propojení v kolektoru Řepy" |
| 2019 | Projekt pro akci "Oprava elektro vybavení kolektoru - 2.st. TCH Barrandov" |
| 2018 | Oprava NN a MaR rozvaděčů kolektoru Velká Ohrada 3. větev - projekt |
| 2018 | Oprava elektro vybavení kolektoru - 4. stavba TCH Barrandov |
| 2017 | Oprava NN a MaR rozvaděčů kolektoru Velká Ohrada 1. větev - projekt |
| 2016 | Projekt stavby "Oprava elektro vybavení kolektoru - 1. stavba TCH Barrandov" |
| 2016 | Oprava NN vybavení kolektoru Stodůlky Jih |
| 2015 | Projekt pro akci "Oprava plynových čidel v kolektoru Centrum I" |
| 2014 | Projekt pro stavbu "Oprava NN vybavení kolektoru Barrandov" |
| 2014 | Projekt pro stavbu "Oprava NN vybavení kolektoru Stodůlky Jih" |
| 2013 | Projekt pro stavbu "Opravy NN vybavení kolektorů Stodůlky Sever" |
| 2013 | Projekt pro stavbu "DPS pro Decentralizaci PŘS kol. staveb Barrandov" |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2025 | Konfigurace ochran SEL a technicka pomoc při zkouškách ochran SEL v rozvaděči VN ZS8.4 6kV, akce "Oprava a modernizace PD59" |
| 2025 | Výpočet zkratových proudů v soustavě 35kV a 6kV |
| 2016 | Výpočet zkratových proudů v soustavě 35kV a 6kV |
| 2015 | Výpočet maximálních a minimálních zkratových proudů v soustavě 35kV a 6kV v DNT |
| 2015 | Projekt stavby "Úprava koncepce zásobování elektřinou" |
| 2009 | Projekt modernizace TRIV Březno |
| 2006 | Projekt připojení ochran SEL pro TRII - 35kV |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2025 | Projektové dokumentace pro akci "MVE Křižanovice, výměna turbíny - PS2" |
| 2021 | MVE Rudolfov I, projekt rekonstrukce VN rozvodů a výpočet nastavení a konfigurace ochran |
| 2017 | MVE Křižanovice - realizační projekt |
| 2011 | MVE Rudolfov I, rekonstrukce MVE, odstranění havarijního stavu |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2017 | Projekt, výpočet nastavení a konfigurace ochran rozvodny R22.1 |
| 2016 | Projekt, výpočet nastavení a konfigurace ochran rozvodny R22.0 |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2023 | Výpočet nastavení a konfigurace ochran SEL pro akci "Lafarge Čížkovice - rekonstrukce R110kV" |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2013 | Projekt modernizace a doplnění elektrických ochran TG5 v teplárně Dalkia Kolín |
| 2012 | Projekt a technická pomoc při rekonstrukci elektrických ochran TG4 |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2025 | Primární zkoušky ochran SEL-700G v rámci realizace akce „Synthesia Semtín TG4“ |
| 2003 | Projekt rekonstrukce ochran TG13 (Semtín - Zelená Louka) |
| 2000 | Projekt rekonstrukce ochran TG12 (Semtín - Zelená Louka) |
| 1999 | Projekt rekonstrukce ochran TG11 (Semtín - Zelená Louka) |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2025 | Výpočet maximálních zkratových proudů v soustavě 6kV - Synthomer Sokolov |
| 2025 | Technická pomoc při realizaci akce „Synthomer Sokolov – kontrola nastavení a zkoušky ochran SEL" |
| 2017 | Retrofit ochran v R90 pro linky L927 a L928 - projekt |
| 2010 | Projekt pro retrofit VN rozvoden - ochrany |
| Rok | Popis projektu |
|---|---|
| 2025 | Testování a zkoušky ochran SEL pro projekt „Botlek, NL – SEL relay testing“ |
| 2024 | Konfigurace a zkoušky ochran SEL a uvedení ochran do provozu pro projekt " OI Gironcourt, Francie" |
| 2024 | Testování a zkoušky ochran SEL pro projekt „AirProduct UK, Carrington“ - Rozvodna 1PW-P412 |
| 2023 | Zpracování konfigurací, testování a uvedení do provozu ochran pro rozvodny Llanwern, UK |
| 2023 | Zpracování konfigurací, testování a uvedení do provozu ochran pro rozvodny Fritta a Endeka, Španělsko |
| 2023 | Zpracování konfigurací, testování a uvedení do provozu ochran pro rozvodny Lyford, UK |
| 2022 | Zpracování konfigurací, testování a uvedení do provozu ochran pro rozvodny Hull, UK |
| 2022 | Zpracování konfigurací, testování a uvedení do provozu ochran pro rozvodny Didcot, UK |
| 2022 | Zkoušky a uvedení do provozu ochran SEL pro rozvodny Botlek-Rotterdam, NL |
| 2021 | Zpracování konfigurací, testování a uvedení do provozu ochran pro rozvodny Wilhelmshaven, DE |
| 2020 | Zkoušky a testování ochran SEL v rámci realizace akce "KiryatGat, Izrael" |
| 2020 | Zkoušky a uvedení do provozu ochran SEL pro akci "Gent, Belgium" |
| 2019 | Konfigurace a uvedení do provozu ochran rozvodny 6kV v areálu AirProducts Strasbourg (Francie) |
| 2015 | Konfigurace a nastavení ochran R11kV Carrington (Velká Británie) |
| 2014 | Konfigurace ochran pro rozvodny 66kV a 11kV projektu "Tees Valley" (Velká Británie) |





